Site icon WARTANESIA

Angka Kemiskinan Pohuwato Bertambah, Boalemo Urutan Pertama

WARTANESIA – Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, meningkat. Berdasarkan data yang diakses dari laman bps.go.id, per 19 Juni 2022, persentase  kemiskinan di kabupaten berjuluk Bumi Panua ini bertambah dari tahun sebelumnya.

Dari data yang ditampilkan, persentase angka kemiskinan Pohuwato naik atau bertambah dari tahun sebelumnya sebesar17,62%, menjadi 18,,08 di tahun 2021. Angka ini cenderung turun hingga tahun 2020. Di mana tahun 2018 sebesar 19,40%, namun kembali naik di tahun 2021.

Angka kemiskinan ini menempatkan Pohuwato berada di urutan kedua setelah tetangganya yaitu Kabupaten Boalemo, yang berada di urutan pertama angka persentase kemiskinan tertinggi se-Provinsi Gorontalo.

Berikut daftar daerah berdasarkan data persentase angka kemiskinan tertinggi se-Provinsi Gorontalo, yang dirangkum localhost/warta dari situ bps.go.id, Sabtu (19/6/2022):

1. Kabupaten Boalemo ; Tahun 2018 (20,33%), 2019 (18,87%). Tahun 2020 (18,57%), 2021 (19,00%).

2. Kabupaten Pohuwato ; Tahun 2018 (19,40%), 2019 (18,16%). Tahun 2020 (17,62%), 2021 (18,08%).

3. Kabupaten Gorontalo ; Tahun 2018 (19,84%), 2019 (18,06%). Tahun 2020 (17,56%), 2021 (17,89%).

4. Kabupaten Gorontalo Utara ; Tajun 2018 (18,54%), 2019 (16,95%). Tahun 2020 (16,88%), 2021 (17,23%).

5. Kabupaten Bone Bolango ; Tahun 2018 (17,40%), 2019 (16,12%). Tahun 2020 (15,81%), 2021 (16,30%).

6. Kota Gorontalo ; Tahun 2018 (5,57%), 2019 (5,45%), Tahun 2020 (5,59%), 2021 (5,93%).  (Alan)

Exit mobile version